| Тормоза колодочные ТКГ-200, ТКГ-300, ТКГ-400 |
| Наименование параметра | ТКГ-200 | ТКГ-300 | ТКГ-400 |
| Тормозной момент, Нм | 300 | 800 | 1500 |
| Диаметр тормозного шкива, мм | 200 | 300 | 400 |
| Тип толкателя | ТЭ-30 | ТЭ-50МУ2 | ТЭ-80МУ2 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 160 | 190 | 240 |
| Ход штока, мм | 32 | 65 | 65 |
| Габаритные размеры, мм длина высота ширина |
645 420 213 |
780 585 230 |
895 605 230 |
| Масса, кг | 30 | 55 | 95 |