| Наборы резьбонарезные НР1Р, НР2Р, НР3Р, НР4Р, НР5Р, НР6Р, НР7Р, НР8Р, НР9Р, НР10Р, НР11Р, Н-12Р, НР21, НР22, НР23. ТУ2.035.0223131.190-94 |
| Наименование инструмента | Диаметр | Номер набора | ||||||||||||||
| 1Р | 2Р | 3Р | 4Р | 5Р | 6Р | 7Р | 8Р | 9Р | 10Р | 11Р | 12Р | 21Р | 22Р | 23Р | ||
| Количество инструментов, шт | ||||||||||||||||
| Метчик машинный ГОСТ 3266-81 |
М3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| М4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| М4.5 | ||||||||||||||||
| М5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| М6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| М8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| М8×1,0 | ||||||||||||||||
| М10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| М10×1,0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| М10×1,25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| М12 | ||||||||||||||||
| М12×1,25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| М12×1,5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| М14×1,25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Плашка круглая ГОСТ 9740-71 |
М3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| М4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| М4.5 | ||||||||||||||||
| М5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| М6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| М8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| М8×1,0 | ||||||||||||||||
| М10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| М12 | ||||||||||||||||
| М14 | ||||||||||||||||
| Сверло спиральное ГОСТ 10902-77 |
2.5 | 1 | ||||||||||||||
| 3.3 | 1 | |||||||||||||||
| 3.7 | ||||||||||||||||
| 4.2 | 1 | |||||||||||||||
| 5.0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6.8 | 1 | |||||||||||||||
| 7.0 | ||||||||||||||||
| 8.5 | 1 | |||||||||||||||
| 10.2 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| Вороток ГОСТ 22400-77 |
6910-0212 | 1 | ||||||||||||||